Glasgewebe
Artikel Nr. | Breite [cm] |
Gewicht [g/m²] |
Kettdichte [1/cm] |
Schussdichte [1/cm] |
Material Kettfaden [tex] |
Material Schuss [tex] |
Bindung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTE 80 P | 100 | 80 | 12,0 | 11,4 | 34 | 34 | Leinwand |
UTE 80 T | 100 | 80 | 12,0 | 11,4 | 34 | 34 | Köper |
UTE 110 P | 100 | 110 | 16,0 | 14,4 | 34 | 34 | Leinwand |
UTE 110 T | 100 | 110 | 16,0 | 14,4 | 34 | 34 | Köper |
UTE 120 P | 137 | 120 | 9,6 | 8,0 | 68 | 68 | Leinwand |
UTE 140 P | 100 | 140 | 7,4 | 6,4 | 102 | 102 | Leinwand |
UTE 163 P | 100 | 163 | 12,0 | 11,4 | 68 | 68 | Leinwand |
UTE 163 T | 100 | 163 | 12,0 | 11,4 | 68 | 68 | Köper |
UTE 165 P | 127 | 165 | 14,0 | 9,8 | 68 | 68 | Leinwand |
UTE 195 P | 100 | 195 | 8,0 | 6,0 | 136 | 136 | Leinwand |
UTE 195 T | 100 | 195 | 8,0 | 6,0 | 136 | 136 | Köper |
UTE 200 P | 100 | 200 | 17,0 | 12,8 | 68 | 68 | Leinwand |
UTE 211 T | 120 | 211 | 18,8 | 12,0 | 68 | 68 | Köper |
UTE 220 P | 100 | 220 | 12,0 | 4,8 | 102 | 204 | Leinwand |
UTE 275 P | 100 | 275 | 8,0 | 5,6 | 136 | 300 | Leinwand |
UTE 275 T | 100 | 275 | 8,0 | 5,6 | 136 | 300 | Köper |
UTE 280 P | 100 | 280 | 8,0 | 6,0 | 204 | 204 | Leinwand |
UTE 280 T | 100 | 280 | 8,0 | 6,0 | 204 | 204 | Köper |
UTE 385 P | 100 | 385 | 7,4 | 5,4 | 300 | 300 | Leinwand |
UTE 385 T | 100 | 385 | 7,4 | 5,4 | 300 | 300 | Köper |
UTE 390 P | 100 | 390 | 7,4 | 6,8 | 272 | 272 | Leinwand |
UTE 390 T | 100 | 390 | 7,4 | 6,8 | 272 | 272 | Köper |
andere Breiten auf Anfrage |