Hybridgewebe – Kombination der Fasern

Die Hybridgewebe bestehen aus den verschiedenen Fasertypen z. B. Glasfasern, Polyesterfaser und anderen Hochleistungsfasern. Bei diesen Hybridgeweben werden die Vorzüge der einzelnen Fasern ausgenutzt, deren Kombination die speziellen Kundenanforderungen erfüllen.
Artikel Nr. | Breite [cm] |
Gewicht [g/m²] |
Kettdichte [1/cm] |
Schussdichte [1/cm] |
Material Kettfaden [tex] |
Material Schuss [tex] |
Bindung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEP 130P | 127 | 130 | 14 | 9,8 | EC 9-68 | PES 167×2 d | Leinwand |
UTER 280P | 126 | 280 | 5,6 | 4,2 | EC 13-272 | EDR 300 | Leinwand |
UTER 302P | 126 | 302 | 5,6 | 5,0 | EC 13-272 | EDR 300 | Leinwand |
UTP 12 | 100 | 12 | 4,0 | 2,8 | PES 167d | PES 167 d | Drehergewebe |
UTPR 90 | 100 | 90 | 4,0 | 2,8 | PES 167d | EDR 300 | Drehergewebe |
UTPR 300 | 100 | 300 | 4,0 | 2,4 | PES 167d | EDR 1200 | Drehergewebe |
Fibers: E – Glass yarn R – Glass roving P – Polyester |