Sklotkaniny

Sklotkaniny se vyrábějí ze skleněných vláken typu E, které jsou využívány k výrobě výztuží do kompozitů. V současné době vyrábíme 2 typy vazeb – plátno a kepr. Sklotkaniny jsou vyráběny v různých gramážích od 80 g/m² do 426 g/m², ve standardní šířce 100–180 cm. Jsou kompatibilní s polyesterovými a epoxidovými pryskyřicemi.
Kód výrobku |
Šíře [cm] |
Hmotnost [g/m²] |
Dostava osnovy [1/cm] |
Dostava útku [1/cm] |
Materiál osnova [tex] |
Materiál útek [tex] |
Vazba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTE 80 P | 100 | 80 | 12,0 | 11,4 | 34 | 34 | Plátno |
UTE 80 T | 100 | 80 | 12,0 | 11,4 | 34 | 34 | Kepr 2/2 |
UTE 110 P | 100 | 110 | 16,0 | 14,4 | 34 | 34 | Plátno |
UTE 110 T | 100 | 110 | 16,0 | 14,4 | 34 | 34 | Kepr 2/2 |
UTE 110 P | 120 | 110 | 16,0 | 14,4 | 34 | 34 | Plátno |
UTE 120 P | 100 | 120 | 9,6 | 8,0 | 68 | 68 | Plátno |
UTE 140 P | 100 | 140 | 7,4 | 6,4 | 102 | 102 | Plátno |
UTE 163 P | 100 | 163 | 12,0 | 11,4 | 68 | 68 | Plátno |
UTE 163 T | 100 | 163 | 12,0 | 11,4 | 68 | 68 | Kepr 2/2 |
UTE 165 P | 127 | 165 | 14,0 | 9,8 | 68 | 68 | Plátno |
UTE 195 P | 100 | 195 | 8,0 | 6,0 | 136 | 136 | Plátno |
UTE 195 T | 100 | 195 | 8,0 | 6,0 | 136 | 136 | Kepr 2/2 |
UTE 200 P | 100 | 200 | 17,0 | 12,8 | 68 | 68 | Plátno |
UTE 202 T | 100 | 202 | 12,0 | 11,8 | 68 | 102 | Kepr 2/2 |
UTE 211 T | 120 | 211 | 18,8 | 12,0 | 68 | 68 | Kepr 2/2 |
UTE 215 P | 100 | 215 | 8,0 | 7,8 | 136 | 136 | Plátno |
UTE 220 P | 100 | 220 | 12,0 | 4,8 | 102 | 204 | Plátno |
UTER 220 P | 100 | 220 | 8,0 | 5,4 | 136 | 200* | Plátno |
UTE 275 P | 100 | 275 | 8,0 | 5,6 | 136 | 300 | Plátno |
UTE 275 T | 100 | 275 | 8,0 | 5,6 | 136 | 300 | Kepr 2/2 |
UTE 280 P | 100 | 280 | 8,0 | 6,0 | 204 | 204 | Plátno |
UTE 280 T | 100 | 280 | 8,0 | 6,0 | 204 | 204 | Kepr 2/2 |
UTE 306 T | 100 | 306 | 12,0 | 11,0 | 68 | 204 | Kepr 2/2 |
UTE 330 P | 126 | 330 | 5,6 | 5,4 | 300 | 300 | Plátno |
UTE 360 P | 126 | 360 | 5,6 | 6,4 | 300 | 300 | Plátno |
UTE 385 P | 100 | 385 | 7,4 | 5,4 | 300 | 300 | Plátno |
UTE 385 T | 100 | 385 | 7,4 | 5,4 | 300 | 300 | Kepr 2/2 |
UTE 390 P | 100 | 390 | 7,4 | 6,8 | 272 | 272 | Plátno |
UTE 390 T | 100 | 390 | 7,4 | 6,8 | 272 | 272 | Kepr 2/2 |
UTE 426 P | 100 | 426 | 7,4 | 6,8 | 300 | 300 | Plátno |
UTE 426 T | 100 | 426 | 7,4 | 6,8 | 300 | 300 | Kepr 2/2 |
* příze bez zákrutu